Самоходный мульчер АЛМ-300U-800
- Ширина гусеницы 800 мм
- Резиноармированная гусеница со стальными грунтозацепами
- Для деревьями диаметром до 35 см.
- Полное измельчение растительности
- Заменяет 4 процесса: валку, корчевку, вывоз и сжигание
- Двойной гидравлический привод на рабочий орган с защитой крутящего момента от заклинивания.
Характеристики:
| Основные характеристики: | Мульчерная навеска (Модель) | |||
| 300U-АЛМ 200 | 300U-АЛМ 210 | 300U-АЛМ 225 | ||
| Длина, мм | 7400±100 | |||
| Ширина, мм | 2500±20 | 2550±20 | 2720±20 | |
| Высота, мм | 3100±20 | |||
| Xодoвая чacть, мм | ширина гусеницы 800 мм | |||
| Клиpeнс, мм | 440±15 | |||
| Привод | нeзависимый, гидростатичеcкaя тpансмисcия | |||
| Скорость | до 5 км/ч | |||
| Рама | усиленная, с бронированной защитой | |||
| Подвеска | Балансирная с четырьмя каретками | |||
| Тип гусеницы | Резиноармированная со стальными грунтозацепами | |||
| Масса с мульчирующей головкой | ||||
| Эксплуатационная, кг | 16000± 3,5% | 16100± 3,5% | 16200± 3,5% | |
| Среднее давление движителя, кгс/см2 | 0,35± 3,5% | |||
| Двигатель | ||||
| Тип | Шестицилиндровый, четырехтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха | |||
| Модель | ЯМЗ | |||
| Количество цилиндров | 6 | |||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 312 | |||
| Бак, л | 350 | |||
| Запуск в мороз | подогрев топлива, термокейсы АКБ | |||
| Кабина: | ||||
| Остекление | поликарбонат 12 мм | |||
| Защита от падающих объектов | да | |||
| Комфорт | климат-контроль, джойстик, пневмосиденье, регулируемое по росту и весу и по углу наклона спинки, обогрев зеркал заднего вида, подогрев сиденья | |||
| Дополнительно: | ||||
| Видеокамера, сигнал заднего хода | да | |||
| Пожаротушение, лебёдка, т | 8,2, гидравличеескя | |||
| Защита моторного отсека | да | |||
| Светодиодное освещение | да | |||
| Автоматическая система обнаружения и тушения пожара (отсека ДВС) | Наличие | |||
| Мульчерная навеска | 300U-АЛМ 200 | 300U-АЛМ 210 | 300U-АЛМ 225 | |
| Тип | Роторный | |||
| Привод на рабочий орган | Двойной гидравлический с защитой крутящего момента от заклинивания | |||
| Количество ремней привода, шт/вид ремней | 2 (по одному на борт)/зубчатый | |||
| Общая ширина, мм | 2474 | 2574 | 2724 | |
| Ширина захвата, мм | 2062 | 2162 | 2312 | |
| Диаметр ротора, мм | 500 | |||
| Макс.диаметр измельчаемого материала, мм | 350 | |||
| Масса, кг | 2960 | 3030 | 3120 | |
| Резцедержатели и резцы | кованые | |||
Описание:
Мульчерная навеска устанавливается на плиту механизма передней навески.
Возможно изготовление крепления под Вашу навеску
Навеска устанавливается на гидростатическую трансмиссию
Преимущества:
- Полное измельчение растительности
- Экологичность — без вырубки
- Заменяет 4 процесса: валку, корчевку, вывоз и сжигание
- Равномерное распределение щепы по грунту
- Устанавливается на любую платформу: гусеничную или колёсную.
Мы подбираем мульчер под ширину захвата, мощность и рельеф вашего участка.
