Мульчер ИДС
Применение мульчерной технологии гарантирует полное удаление и утилизацию растительности и порубочных остатков за один проход. Мульчер срезает деревья и кустарник, перемалывает в щепу, перемешивает её с верхним слоем почвы и оставляет их за собой. Эта технология заменяет рубку, корчевку, складирование, сжигание и вывоз остатков и не требует дорогостоящих химикатов, которые опасны для окружающей среды и здоровья людей.
Характеристики:
| Модель мульчера | 300U-АЛМ 200 | 400U-АЛМ 200 | 500U-АЛМ 225 |
| Двигатель | ЯМЗ-536 | ЯМЗ-536 | Weichai WP14T |
| Мощность двигателя, л.с. | 312 | 400 | 543 |
| Конструктивная масса шасси с мульчером, кг | 20 500 | 21 600 | 24 600 |
| Эксплуатационная масса шасси с мульчером, кг | 21 200 | 22 300 | 25 300 |
| Длина шасси с мульчером, мм | 7400 | 7400 | 8200 |
| Ширина шасси с мульчером, мм | 2550 | 2550 | 2550 |
| Высота, мм | 3000 | 3000 | 3300 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 10 | До 10 | До 10 |
| Ширина гусеницы, мм | 600 | 600 | 600 |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,51 | 0,54 | 0,61 |
| Подвеска | Рычажно-балансирная с четырьмя каретками | ||
| Дорожный просвет, мм | 435 | ||
| Привод каждой гусеницы | Независимый бортовой редуктор | ||
| Управление механизмом хода | Джойстик | ||
| Управление нагрузкой от мульчера на двигатель базовой машины | Автоматическое, через контроллер | ||
| Автоматическое, через контроллер | 165 | 135+135 | 165+165 |
| Максимальная производительность насоса на привод мульчера, л/мин | 385 | 630 | 775 |
| Максимальное давление в гидросистеме отбора мощности, МПа | 42 | 42 | 42 |
| Безопасность | Защитная решетка на лобовом стекле, Автоматическая система пожаротушения | ||
| Комфорт | Кондиционер, Аудиосистема, Камера заднего вида | ||
| Освещение | Круговое светодиодное освещение | ||
| Лебедка | наличие | наличие | наличие |
| Привод мульчера | Привод мульчера | Привод мульчера | Привод мульчера |
| Диаметр ротора по зубу, мм | 500 | 595 | 680 |
| Диаметр измельчаемых деревьев, мм | 350 | 400 | 500 |
| Масса мульчера, кг | 2960 | 3400 | 4710 |
| Ширина мульчера, мм | 2474 | 2492 | 2860 |
| Рабочая ширина мульчера, мм | 2062 | 2060 | 2320 |
| Кол-во/тип зубьев, шт. | 42 С/З+2C/3/SS | 44 С/3+2C/3/SS | 54 С/3+2C/3/SS |
| Привод мульчера | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Привод ротора | 2-сторонний | 2-сторонний | 2-сторонний |
| Количество приводных ремней, шт (зубчатые) | 2 | 2 | 2 |
