Вилка: коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав с последующим покрытием порошковой краскойРозетка: коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав с последующим покрытием порошковой краскойКрепеж: нержавеющая стальШтырьки вилки: латуньКоличество полюсов: 3/4/5 шт (3P/4P/5P)
Внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу.
РВН-16/X/X:— кабельный ввод розетки 2хМ25 (3P/4P), 2хМ32 (5P);— кабельный ввод вилки 1хМ25 (3P/4P), 1хМ32 (5P).РВН-32/X/X:— кабельный ввод розетки 2хМ32;— кабельный ввод вилки 1хМ32.РВН-63/X/X:— кабельный ввод розетки 2хМ40;— кабельный ввод вилки 1хМ50.РВН-125/X/X:— кабельный ввод розетки 1хМ63;— кабельный ввод вилки 1хМ50.
| НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | Цвет |
|---|---|
| 100-130 | желтый |
| 120/200-144/250 | синий |
| 200/346-240/415 | красный |
| 277/480-288/500/600-690 | черный |
| Версия | Ток (А) | Напряжение (В) | Количество полюсов | Цвет | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| РВН-16/X/X | 16 | 100-130 | 2P+PE | Желтый | 2,6 |
| 200-250 | Синий | 2,6 | |||
| 100-130 | 3P+PE | Желтый | 2,6 | ||
| 200-250 | Синий | 2,6 | |||
| 380-415 | Красный | 2,6 | |||
| 480-500 | Черный | 2,6 | |||
| 600-690 | Черный | 2,6 | |||
| 57/100-75/130 | 3P+N+PE | Желтый | 3,4 | ||
| 120/208-144/250 | Синий | 3,4 | |||
| 200/346-240/415 | Красный | 3,4 | |||
| 277/480-288/500 | Черный | 3,4 | |||
| 347/600-400/690 | Черный | 3,4 | |||
| РВН-32/X/X | 32 | 200-250 | 2P+PE | Синий | 3,4 |
| 200-250 | 3P+PE | Синий | 3,4 | ||
| 380-415 | Красный | 3,4 | |||
| 480-500 | Черный | 3,4 | |||
| 600-690 | Черный | 3,4 | |||
| 120/208-144/250 | 3P+N+PE | Синий | 3,4 | ||
| 200/346-240/415 | Красный | 3,4 | |||
| 277/480-288/500 | Черный | 3,4 | |||
| 347/600-400/690 | Черный | 3,4 | |||
| РВН-63/X/X | 63 | 200-250 | 3P+PE | Синий | 4,5 |
| 380-415 | Красный | 4,5 | |||
| 480-500 | Черный | 4,5 | |||
| 600-690 | Черный | 4,5 | |||
| 200/346-240/415 | 3P+N+PE | Красный | 4,5 | ||
| 277/480-288/500 | Черный | 4,5 | |||
| РВН-125/X/X | 125 | 200-250 | 3P+PE | Синий | 20 |
| 380-415 | Красный | 20 | |||
| 480-500 | Черный | 20 | |||
| 600-690 | Черный | 20 | |||
| 200/346-240/415 | 3P+N+PE | Красный | 20 | ||
| 277/480-288/500 | Черный | 20 |
Key parameters for batch verification and customs code.
A manager replies after your request; direct contacts are hidden to prevent spam.