| Тип привода | ременной |
| Давление, атм. | 8 |
| Произв., л/мин. | 400 |
| Произв. по нагнетанию, л/мин. | 250 |
| Исполнение | Передвижной |
| Объем ресивера, л. | 60 |
| Привод, кВт/В | 2.2 / 220 |
| Реле давления | Condor MDR |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Габариты, см | 112 х 50 х 90 |
| Масса, кг |
Партия мен кеден кодын тексеруге арналған негізгі параметрлер.
Менеджер өтінімнен кейін жауап береді, байланыстар спамнан қорғау үшін жасырылған.