| Давление, атм. | 6 |
| Производительность по очистке поверхности, м²/ч | 0.8 - 3 |
| Расход сжатого воздуха, м³/мин | 0.6 - 0.9 |
| Рабочее давление, атм. | 3.5 - 6 |
| Pасход абразива на 1м², кг. | 35 - 40 |
| Объем камеры, л. | 35 |
| Внутренний диаметр шланга для подачи песка | 32 |
| Габариты, см | 50 х 43 х 91 |
| Масса, кг |
Основные параметры для проверки партии и таможенного кода.
Менеджер отвечает после заявки, контакты скрыты для защиты от спама.