Кран стреловой автомобильный КС-65719-3К-1 грузоподъёмностью 40 т на шасси грузового автомобиля КамАЗ-63501 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях (выполнение рабочих операций с обычными грузами).
Кран рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха ±40°С и относительной влажности 80% при +20°С и хранение при температуре окружающего воздуха не ниже -50°С .
Транспортное передвижение крана между объектами работ предусмотрено по дорогам с твердым покрытием, допускающим осевую нагрузку не менее 10 тс.
Установка крана возможна на подготовленной площадке с размерами 6,0х6,5 м и уклоном не более 3°. Допустимая скорость ветра для рабочего состояния крана не должна превышать 14 м/с на высоте 10 м, для нерабочего состояния – 40 м/с.
Основные параметры
Грузоподъемность
40 тонн
Длина стрелы
31 м
Шасси
КАМАЗ-63501 (8х8)
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность миди максимальная, т | 40,0 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 1255 (128,0) |
| Высота подъёма максимальная, м | 11,6-32,7 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4.2 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,0 |
| Вылет, максимальный, м | |
| – а) «проектный» (без нагрузки) | 8,0 |
| – б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,5 |
| Вылет минимальный, м | 2,5 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
| База, м | 1,95+3,34+1,32 |
| Колея, м: | |
| – передних колёс | 2,05 |
| – задних колёс (между серединами двойных скатов) | 2,05 |
| База выносных опор, м | 5,37 |
| Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
| Задний габарит, м | 3,5 |
| Радиус поворота, м | 15,5 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,95 х 2,5 х 3,83 |
| Скорости передвижения: | |
| – крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-16,8 (5-60) |
| – крана транспортная на буксире, км/ч | 1,4-5,6 (5-40) |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,25 (15) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
| – наименьшая, не более | 0,012 (0,12) |
| – наибольшая, с грузом, не менее | 0089 (0,85) |
| – наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,053 (0,5) |
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
| Масса крана и его основных частей, т: | |
| – масса крана в транспортном положении | 26,2 |
| – масса противовеса | 1,8; 4,3(1,8+2,5); 6,3 (1,8+4,5); |
| – масса стрелы | 4,7 |
| – масса крановой установки | 15,15 |
| – масса гуська | 0,46 |
