Станок может быть использован для изготовления спирально-пространственных деталей (конструкций) при гибке труб (профилей) круглого и прямоугольного сечения, с соответствующей заменой конфигурации рабочих роликов.
Станок применяется на предприятиях, по изготовлению вентиляционных и санитарно-технических изделий, а также, на заводах по изготовлению металлоконструкций при производстве деталей гнутой пространственной формы.
С целью наилучшего удовлетворения потребностей заказчиков завод оказывает следующие услуги:
| Наименование | Ед. Изм | Параметры |
|---|
| Общее количество рабочих роликов:– приводных | шт. | 32 |
| Скорость прокатки | м/мин. | 7-8,5 |
| Скорость подачи центрального ролика | м/мин. | 0,09 |
| Максимальный ход центрального ролика | мм. | 80 |
| Предел текучести вальцуемого материала бт | кг/см2 | 2500 |
| Профиль прокатываемого материала и внутренние минимальные диаметры изготовляемых заготовок:- профильная труба- куглая труба | мм | 15х15 Rmin=32020х20 Rmin=25025х25 Rmin=25030х30 Rmin=30035х35 Rmin=35040х40 Rmin=40015х30 (40) Rmin=32020х40 Rmin=30025х50 Rmin=35030х60 Rmin=40040х60 Rmin=500Ø21,3х2,8 (½”) Rmin=180Ø26,8х2,8 (¾”) Rmin=200Ø33,5х3,2 ( 1”) Rmin=230Ø42,3х3,2 (1 ¼”) Rmin=300Ø48х3,5 (1 ½”) Rmin=600 |
| Мощность главного привода | кВт | 3,0 |
| Мощность привода центрального ролика | кВт | 0,75 |
| Суммарная мощность станка | кВт | 3,75 |
| Габаритные размеры станка,Д х Ш х В:– без пульта управления– с пультом управления | мм | 900 х 630 х 980900 х 860 х 1140 |
| Масса станка | кг | не более 370 |
Основные параметры для проверки партии и таможенного кода.
Менеджер отвечает после заявки, контакты скрыты для защиты от спама.