Вертикальный обрабатывающий центр VTM9
| Параметры | Ед. изм. | VTM9 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 1050x500 |
| Т-образные пазы (ширина х кол-во х расстояние) | мм | 18 х 5 х 100 |
| Максимальная нагрузка | кг | 650 |
| Перемещения | ||
| Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 800/550/550 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 100-650 |
| Шпиндель | ||
| Конус шпинделя | BT40 | |
| Мощность шпинделя | кВт | 07.05.2011 |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 10.000 |
| Подача | ||
| Ускоренная подача | м/мин | 36 |
| Скорость резания | мм/мин | 1-12000 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.003/300 |
| Точность повторения | мм | ±0.003 |
| Габариты и вес | ||
| Габариты | мм | 2750х2180х2500 |
| Вес | кг | 6000 |
Стандартная комплектация:
Дополнительная комплектация:
Основные параметры для проверки партии и таможенного кода.
Менеджер отвечает после заявки, контакты скрыты для защиты от спама.