Взрывозащищенные разъемы из полиэстера с номиналом 16А, 32А, 63А и 125А серии РВНП
Описание
Вилка: полиэстер с антистатической присадкой, армированный стекловолокномРозетка: полиэстер с антистатической присадкой, армированный стекловолокномКрепеж: нержавеющая стальШтырьки вилки: латуньКоличество полюсов: 2/3/4/5 шт (2P/3P/4P/5P)
| ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ: | 1 Ex de IIC T6…T4 GbEx tb IIIC T85…95°C Db |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: | IP65 |
| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА: | ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008ГОСТ IEC 60079-1-2011ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 |
| СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ: | №ТС RU EAC |
| ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: | –20 … 55 °С |
| ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ: | Зона 1, Зона 2 |
Дополнительные аксессуары
Внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу.
Примечание
РВНП-16/X/X:— отверстие для кабельного ввода розетки 1хG 3/4″;— отверстие для кабельного ввода разъема 1хG 3/4″.РВНП-32/X/X:— отверстие для кабельного ввода розетки 1хМ40;— отверстие для кабельного ввода разъема 1хМ40.РВНП-63/X/X:— отверстие для кабельного ввода розетки 1хG 1 1/2″;— отверстие для кабельного ввода разъема 1хG 1 1/2″.РВНП-125/X/X:— отверстие для кабельного ввода розетки 1хG 1 1/2″;— отверстие для кабельного ввода разъема 1хG 1 1/2″.
Технические характеристики
| Версия | Ток (А) | Напряжение (В) | Количество полюсов | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| РВНП-16/X/X | 16 | 480~500 | 3P+PE | 1,85 |
| 380~415 | 3P+N+PE | 1,85 | ||
| 3P+PE | 1,85 | |||
| 200~250 | 3P+N+PE | 1,85 | ||
| 3P+PE | 1,85 | |||
| 2P+PE | 1,85 | |||
| 100~130 | 1P+N+PE | 1,85 | ||
| 36 | 2P+PE | 1,8 | ||
| 2P | 1,8 | |||
| 24 | 2P+PE | 1,8 | ||
| 2P | 1,8 | |||
| РВНП-32/X/X | 32 | 600~690 | 3P+PE | 2,85 |
| 480~500 | 3P+PE | 2,85 | ||
| 380~415 | 3P+N+PE | 2,85 | ||
| 3P+PE | 2,85 | |||
| 200~250 | 3P+N+PE | 2,85 | ||
| 3P+PE | 2,85 | |||
| РВНП-63/X/X | 63 | 380~415 | 3P+N+PE | 14,9 |
| 3P+PE | 14,9 | |||
| 200~250 | 1P+N+PE | 14,9 | ||
| РВНП-125/X/X | 125 | 600~690 | 3P+PE | 16 |
| 480~500 | 3P+PE | 16 | ||
| 380~415 | 3P+N+PE | 16 | ||
| 3P+PE | 16 | |||
| 200~250 | 3P+N+PE | 16 | ||
| 3P+PE | 16 |
