Взрывозащищенный термокондуктометрический газоанализатор ЕН7000ТКВ
Область применения
Предназначен для измерения содержания водорода (H2), диоксида серы (SO2), диоксида углерода (CO2), аргона (Аr), гелия (He), метана (CH4) и других газов в технологических газовых смесях промышленных установок и выдачи сигнала о достижении концентраций определяемого компонента установленных пороговых значений.
Применяется для контроля газовых потоков в химической промышленности: в конверсии метана, синтезе аммиака, производстве метанола, карбамида и т.д. В нефтехимической промышленности: в каталитическом риформинге, гидроочистке топлива, в производстве продуктов органического синтеза.
- Принцип действия -термокондуктометрический
- Исполнение -двухбпочное‚ взрывозащищенное. маркировка взрывозащиты 1ЕхdIIСТ5, вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка “d” по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008
- Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP 66
- Способ отбора – принудительный
- Тип газоанапизатора – стационарный, непрерывного действия
Дополнительная информация
- Для удобства обслуживания прибор изготовлен в двухблочном исполнении. Оба блока предназначены для размещения во взрывоопасных зонах класса 1, класса 2 по ГОСТ Р5235О.14-2006 (В-1а, В-1б, В-1г по старой классификации).
- Управление прибором производится при помощи бесконтактных инфракрасных оптических кнопок с блокировкой от случайного прикосновения.
- Ремонт, обслуживание, поверка газоанализатора производится без выполнения демонтажных работ по коммутации кабельных линий и корпуса первичного преобразователя в месте установки.
- Газоанализатор имеет до 12 свободно конфигурируемых дискретных выхода для управления внешними устройствами.
Технические характеристики
| Диапазон измерений | См. раздел “исполнение газоанализатора ЕН-7000 ТКВ” |
| Выходной сигнал | |
| Аналоговый | (0-5), (4-20)mА |
| Цифровой | RS 485 c MODBUS RTU |
| Визулизация результатов измерений | Четырёхстрочный жидкокристаллический дисплей с подсветкой |
| Сигнализация | |
| Количествооличество независимых порогов сигнализации | 2 |
| Установка порогов включения сигнализации | (0-100)% диапазона измерений |
| “Сухие” переключающие контакты | 220 B, 0,3 А или 220 В, 01, А |
| Напряжение и частота питания | (~220 +22/-33) В, (50±1) ГЦ |
| Потребляемая мощность | 20 ВА |
| Габаритные размеры ШхВхГ | |
| Преобразователь первичный ПИП | 295х370х225 мм |
| Блок вторичного преобразования БПВ-3В | 210х200х310 мм |
Исполнение газоанализатора ЕН-7000 ТКВ
| Анализируемый газ | Диапазон измерений, % | Пределы основной приведенной погрешности ± y % |
|---|---|---|
| Водород в азоте | 0 – 0,5 | 5 |
| 0 – 1 | 4 | |
| 0 – 2 | 2,5 | |
| 0 – 3 | 2,5 | |
| 0 – 5 | 2,5 | |
| 0 – 10 | 2,5 | |
| 0 – 20 | 2 | |
| 0 – 40 | 2 | |
| 0 – 60 | 2 | |
| 0 – 80 | 2 | |
| 0 – 100 | 2 | |
| 40 – 60 | 2,5 | |
| 40 – 80 | 2 | |
| 50 – 80 | 2 | |
| 60 – 80 | 2 | |
| 50 – 100 | 2 | |
| 60 – 100 | 2 | |
| 80 – 100 | 2 | |
| 90 – 100 | 2,5 | |
| 95 – 100 | 3 | |
| 99 – 100 | 4 | |
| Водород воздухе | 0 – 1 | 4 |
| 0 – 2 | 2,5 | |
| 0 – 3 | 2,5 | |
| 0 – 4 | 2,5 | |
| Водород в диоксиде углерода | 0 – 1 | 4 |
| 0 – 2 | 2,5 | |
| 0 – 3 | 2,5 | |
| 0 – 5 | 2,5 | |
| 0 – 10 | 2,5 | |
| 0 – 20 | 2 | |
| 0 – 40 | 2 | |
| 0 – 60 | 2 | |
| 0 – 80 | 2 | |
| 0 – 100 | 2 | |
| 50 – 100 | 2 | |
| 60 – 100 | 2 | |
| 80 – 100 | 2 | |
| 90 – 100 | 2,5 | |
| 95 – 100 | 2 | |
| Гелий в воздухе | 0 – 5 | 3 |
| 0 – 10 | 3 | |
| 0 – 100 | 2 | |
| 90 – 100 | 2,5 | |
| 95 – 100 | 5 | |
|
Диоксид серы в азоте Диоксид серы в воздухе |
0 – 10 | 2 |
| 0 – 20 | 2 | |
| 0 – 10 | 3 | |
| 0 – 20 | 2 | |
| Диоксид углерода в азоте | 0 – 10 | 3 |
| 0 – 20 | 2 | |
| 0 – 30 | 2 | |
| 0 – 40 | 2 | |
| 50 – 100 | 2 | |
| 80 – 100 | 2 | |
| 90 – 100 | 3 | |
| Метан в азоте | 0 – 100 | 2 |
| Гелий в азоте | 0 – 2 | 4 |
| 0 – 5 | 3 | |
| 0 – 10 | 2,5 | |
| 0 – 20 | 2 | |
| 0 – 40 | 2 | |
| 0 – 100 | 2 | |
| 60 – 100 | 2 | |
| 80 – 100 | 2 | |
| 90 – 100 | 2,5 | |
| 95 – 100 | 5 | |
| Аргон в азоте | 0 – 10 | 3 |
| 0 – 20 | 2 | |
| 0 – 40 | 2 | |
| 0 – 100 | 2 | |
| 60 – 100 | 2 | |
| 80 – 100 | 2 | |
| Аргон в водороде | 97 – 100 | 4 |
| Аргон в воздухе | 0 – 20 | 2 |
| 0 – 40 | 2 | |
| 60 – 100 | 2 | |
| Аргон в кислороде | 0 – 20 | 2 |
| 0 – 40 | 2 | |
| 60 – 100 | 2 | |
| Водород в кислороде | 0 – 2 | 4 |
| Кислород в водороде | 0 – 1 | 4 |
| Водород в аргоне | 0 – 2 | 4 |
| 0 – 5 | 4 | |
| Гелий в аргоне | 0 – 30 | 2 |
| 0 – 40 | 2 | |
| 10 – 25 | 2,5 | |
| 80 – 100 | 2 | |
| Водород в хлоре | 0 – 2 | 3 |
| 0 – 5 | 3 | |
| 0 – 10 | 3 | |
| Водород в хлористом водороде | 0 – 10 |
