ЯМЗ-53644-10
Описание
Тип двигателя. 6-цилиндровый газовый двигатель (CNG) семейства ЯМЗ-530, 4-тактный, с рядным расположением цилиндров, жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа “воздух-воздух”, установленном на транспортном средстве. Степень сжатия 12.
Экология. По выбросам вредных веществ соответствует экологическому классу 5 – ТР ТС 018/2011, Правила ООН № 49-05В2 (G) – Euro 5
Система подачи топлива. Аккумуляторного типа фирмы
КП и сцепление. SAE 1
| Показатель | Значения |
|---|---|
| Диаметр и ход поршня, мм | 105 / 128 |
| Рабочий объем двигателя, л | 6,65 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 191,2 (260) |
| Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 190 (258,4) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300 ± 25 |
| Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1098,7 (112) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1600 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 215,6 (0,320) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 228,3 (0,339) |
| Часовой расход топлива при номинальной мощности брутто, норм.м3/ч | 39 |
| Расход масла на угар: удельный, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 0,22 (0,16) |
| Расход масла на угар: относительный, % от расхода топлива | 0,1 |
| Ресурс до капитального ремонта, час | 1 000 000 |
| Гарантийный ресурс, км пробега ТС | 100 000 |
| Масса незаправленного двигателя, кг | 640 |
| Масса заправленного маслом двигателя в комплектности поставки, кг | 700 |
| Экология (Правила ООН) | № 49-05В2 (G) Euro 5 |
| Средний уровень шума, дБ(А) | 92,5 |
| Комплектация | Модель |
|---|---|
| ЯМЗ-53644-10 | Автомобили 26 т, автопоезда 32 т |
